Data Publikasi
Tahun 2019
DATA PUBLIKASI TAHUN 2019 | |
Renstra | Lihat Detail |
RENJA PERUBAHAN | Lihat Detail |
LAPORAN KINERJA | Lihat Detail |
PENGUKURAN KINERJA | Lihat Detail |
RENCANA AKSI | Lihat Detail |
PERJANJIAN KINERJA | Lihat Detail |
EVALUASI INTERNAL | Lihat Detail |
Tahun 2020
DATA PUBLIKASI TAHUN 2020 | |
Renstra | Lihat Detail |
RENJA PERUBAHAN | Lihat Detail |
LAPORAN KINERJA | Lihat Detail |
PENGUKURAN KINERJA | Lihat Detail |
RENCANA AKSI | Lihat Detail |
PERJANJIAN KINERJA | Lihat Detail |
EVALUASI INTERNAL | Lihat Detail |
SK IKU 2016-2021 | Lihat Detail |
SK SOP PENGUMPULAN DATA KINERJA | Lihat Detail |
LAPORAN REALISASI ANGGARAN | Lihat Detail |
Tahun 2021
DATA PUBLIKASI TAHUN 2021 | |
Renstra | Lihat Detail |
RENJA 2021 | Lihat Detail |
RENJA PERUBAHAN 2021 | Lihat Detail |
RENCANA AKSI | Lihat Detail |
PK PERUBAHAN | Lihat Detail |
PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA | Lihat Detail |
EVALUASI INTERNAL | Lihat Detail |
SK IKU 2021-2026 | Lihat Detail |
Tahun 2022
DATA PUBLIKASI TAHUN 2022 | |
Renstra | Lihat Detail |
RENJA 2022 | Lihat Detail |
Tahun 2023
DATA PUBLIKASI TAHUN 2023 | |
RENJA | Lihat Detail |
RENJA PERUBAHAN | Lihat Detail |
LKPJ | Lihat Detail |
PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA | Lihat Detail |
PERJANJIAN KINERJA | Lihat Detail |
RENSTRA SET DPRD 2021-2026 | Lihat Detail |
SK TIM PELAKSANA SAKIP | Lihat Detail |
SK IKU 2021-2026 | Lihat Detail |
SK SOP PENGUMPULAN DATA KINERJA | Lihat Detail |
RENCANA AKSI | Lihat Detail |
LRA | Lihat Detail |
POHON KINERJA | Lihat Detail |
EVALUASI INTERNAL | Lihat Detail |
CASCADING BARU | Lihat Detail |
EVALUASI RENCANA AKSI | Lihat Detail |
Tahun 2024
DATA PUBLIKASI TAHUN 2024 | |
RENJA | Lihat Detail |
DATA APERATUR SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN SOPPENG
SEKRETARIS | |||||||
KABAG UMUM DAN KEUANGAN | |||||||
KASUBAG PERENCANAAN, PELAPORAN DAN KEUANGAN | |||||||
KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |||||||
KABAG PERSIDANGAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN | |||||||
KASUBAG KAJIAN PERUNDANG-UNDANGAN | |||||||
KASUBAG PERSIDANGAN, RISALAH, DAN PUBLIKASI | |||||||
KABAG FASILITASI PENGANGGARAN DAN PENGAWASAN | |||||||
KASUBAG FASILITASI PENGANGGARAN | |||||||
ANALIS PERENCANAAN | |||||||
VERIFIKATOR KEUANGAN | |||||||
BENDAHARA | |||||||
PENGELOLA KEUANGAN | |||||||
ANALISIS DATA DAN INFORMASI | |||||||
PENGELOLA KEPEGAWAIAN | |||||||
PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA | |||||||
PENGADMINISTRASIAN UMUM | |||||||
PRAMU BAKTI | |||||||
ANALIS HUMAS | |||||||
PENYUSUN RISALAH | |||||||
PENGELOLA PERSIDANGAN | |||||||
PRANATA ACARA | |||||||
PENYUSUN BAHAN INFORMASI | |||||||
ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN RANCANGAN PERUNDANG-UNDANGAN | |||||||
PENGOLAH DATA INFORMASI DAN HUKUM | |||||||
ANALIS PENGANGGARAN | |||||||
PENGOLAH DATA PENGANGGARAN | |||||||
ANALIS HASIL PENGAWASAN DAN PENGADUAN MASYARAKAT | |||||||
JUMLAH |